Description
Trocken-Diamant-Bohrkronen
nicht für Beton geeignet!
inkl. Zentrierbohrer und Absaugvorrichtung
|
Durchmesser in mm |
Abnützung pro mm |
inkl. 19 % MwSt |
Mindest- gebühr |
inkl. 19 % MwSt |
| 101 | 50,00 | 59,50 | 20,00 | 23,80 |
| 121 |
60,00 |
71,40 |
25,00 |
29,75 |
| 131 | 70,00 | 83,30 | 25,00 | 29,75 |
| 151 | 80,00 | 95,20 | 25,00 | 29,75 |
| 161 | 80,00 | 95,20 | 30,00 | 35,70 |
| 181 | 90,00 | 107,10 | 30,00 | 35,70 |
Bohrkrone ohne Mietmaschine zzgl. Verschleiß
| Mietdauer in Tagen | Preis je Tag zzgl. Vers. und MwSt. | Preis je Tag inkl. 5% Vers. (kalendertägig) und MwSt. |
| 1 – 4 | 5,00 | 6,25 |
| 5 – 20 | 3,00 | 3,75 |
| ab 21 | 2,00 | 2,50 |




