Beschreibung
Nass-Diamant-Bohrkronen
für Beton, Beton armiert und Mauerwerk
Durchmesser in mm |
Abnützung pro mm |
inkl. 19 % MwSt |
Mindest- gebühr |
inkl. 19 % MwSt |
27 | 15,00 | 17,85 | 12,50 | 14,88 |
32 | 15,00 | 17,85 | 12,50 | 14,88 |
42 | 25,00 | 29,75 | 12,50 | 14,88 |
52 | 35,00 | 41,65 | 15,00 | 17,85 |
62 | 35,00 | 41,65 | 15,00 | 17,85 |
72 | 40,00 | 47,60 | 17,50 | 20,83 |
82 | 40,00 | 47,60 | 17,50 | 20,83 |
87 | 40,00 | 47,60 | 17,50 | 20,83 |
92 | 45,00 | 53,55 | 20,00 | 23,80 |
102 | 50,00 | 59,50 | 20,00 | 23,80 |
112 | 55,00 | 65,45 | 25,00 | 29,75 |
122 | 60,00 | 71,40 | 25,00 | 29,75 |
127 | 60,00 | 71,40 | 25,00 | 29,75 |
132 | 70,00 | 83,30 | 25,00 | 29,75 |
152 | 80,00 | 95,20 | 25,00 | 29,75 |
157 | 80,00 | 95,20 | 30,00 | 35,70 |
162 | 80,00 | 95,20 | 30,00 | 35,70 |
172 | 90,00 | 107,10 | 30,00 | 35,70 |
187 | 95,00 | 113,05 | 30,00 | 35,70 |
202 | 100,00 | 119,00 | 30,00 | 35,70 |
227 | 115,00 | 136,85 | 35,00 | 41,65 |
232 | 115,00 | 136,85 |
35,00 | 41,65 |
252 | 125,00 | 148,75 | 35,00 | 41,65 |
272 | 140,00 | 166,60 | 35,00 | 41,65 |
302 | 160,00 | 190,40 | 35,00 | 41,65 |
350 | 180,00 | 214,20 | 35,00 | 41,65 |
Bohrkrone ohne Mietmaschine zzgl. Verschleiß
Mietdauer in Tagen | Preis je Tag zzgl. Vers. und MwSt. | Preis je Tag inkl. 5% Vers. (kalendertägig) und MwSt. |
1 – 4 | 5,00 | 6,25 |
5 – 20 | 3,00 | 3,57 |
ab 21 | 2,00 | 3,28 |