Beschreibung
Erdbohrgerät
Maschine | Durchmesser Bohrer in mm | Preis je Tag ab 21 exkl. MwSt. und Vers. | Preis je Tag: 5-20 exkl. MwSt. und Vers. | Preis je Tag: 1-4 exkl. MwSt. und Vers. | Preis je Tag zzgl. MwSt. und 5% Vers. (kalendertägig) |
Aufnahme: SW01 | ↓ | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 62,48 |
Bohrer für SW01 | 110, 150, 250, 350 | 5,00 | 8,00 | 10,00 | 12,50 |
Aufnahme: SW03 | ↓ | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 74,97 |
Bohrer für SW03 | 110, 150, 250, 300, 350, 400, 450 | 5,00 | 8,00 | 10,00 | 12,50 |
Aufnahme: SW08 | ↓ | 50,00 | 60,00 | 75,00 | 93,71 |
Bohrer für SW08 | 110, 150, 250, 300, 350, 400, 500, 550 | 7,00 | 10,00 | 15,00 | 24,99 |
Verlängerung für SW03 oder SW08
Länge: 1500 mm
Mietdauer in Tagen |
Preis je Tag zzgl. Vers. und MwSt. | Preis je Tag inkl. 5% Vers. (kalendertägig) und MwSt.. |
1 – 4 |
20,00 |
24,99 |
5 – 20 | 15,00 | 18,74 |
ab 21 | 10,00 | 12,50 |