Beschreibung
Erdbohrgerät
| Maschine | Durchmesser Bohrer in mm | Preis je Tag ab 21 zzgl. MwSt. und Haftungsbeschränkung | Preis je Tag: 5-20 zzgl. MwSt. und Haftungsbeschränkung | Preis je Tag: 1-4 zzgl. MwSt. und Haftungsbeschränkung | Preis je Tag inkl. MwSt. und 8% Haftungsbeschränkung (kalendertägig) |
| Aufnahme: SW01 | ↓ | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 64,26 |
| Bohrer für SW01 | 110, 150, 250, 350 | 5,00 | 8,00 | 10,00 | 12,85 |
| Aufnahme: SW03 | ↓ | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 77,11 |
| Bohrer für SW03 | 110, 150, 250, 300, 350, 400, 450 | 5,00 | 8,00 | 10,00 | 12,85 |
| Aufnahme: SW08 | ↓ | 50,00 | 60,00 | 75,00 | 96,39 |
| Bohrer für SW08 | 110, 150, 250, 300, 350, 400, 500, 550 | 7,00 | 10,00 | 15,00 | 19,28 |
Verlängerung für SW03 oder SW08 700 mm
|
Mietdauer in Tagen |
Mietpreis zzgl. Haftungsbeschränkung (kalendertägig) und MwSt. | inkl. 19% MwSt. + 8% HB mit SB |
| 1 – 4 |
20,00 |
25,70 |
| 5 – 20 | 15,00 | 19,28 |
| ab 21 | 10,00 | 12,85 |




