Beschreibung
Treppenkarre PST 250
| Mietdauer in Tagen | Preis je Tag zzgl. Vers. und MwSt. | Preis je Tag inkl. 5% Vers. (kalendertägig) und MwSt. |
| 1 – 4 | 15,00 | 17,85 |
| 5 – 20 | 6,00 | 7,14 |
| ab 21 | 3,50 | 4,17 |
Tragfähigkeit: 250 kg
keine Versicherung
€ 17,85 / ab Tag
Treppenkarre PST 250
| Mietdauer in Tagen | Preis je Tag zzgl. Vers. und MwSt. | Preis je Tag inkl. 5% Vers. (kalendertägig) und MwSt. |
| 1 – 4 | 15,00 | 17,85 |
| 5 – 20 | 6,00 | 7,14 |
| ab 21 | 3,50 | 4,17 |
Tragfähigkeit: 250 kg
keine Versicherung