Beschreibung
Teleskop-Staplerschein erforderlich!
| Mietdauer in Tagen | Mietpreis zzgl. Haftungsbeschränkung (kalendertägig) und MwSt. | inkl. 19% MwSt. + 8% HB mit SB |
| 1 – 4 | 310,00 | 398,41 |
| 5 – 20 | 260,00 | 334,15 |
| ab 21 | 190,00 | 244,19 |
Technische Daten:
Tragkraft max.: 4950 kg
Eigengewicht: 15700 kg
Hubhöhe max.: 17700 mm
Reichweite: 15000 mm
Länge: 6180 mm
Breite: 2240 mm
Höhe: 2980 mm
Gabellänge: 800 mm
Abstützbreite: 4150 mm
mögliche Anbauteile: Palettengabel (Standard), Schaufel, Seilwinde, Lasthaken
Schaufel (Volumen 800 l)
| Mietdauer in Tagen | Mietpreis zzgl. Haftungsbeschränkung (kalendertägig) und MwSt. | inkl. 19% MwSt. + 8% HB mit SB |
| 1 – 4 | 10,00 | 12,85 |
| 5 – 20 | 8,00 | 10,28 |
| ab 21 | 5,00 | 6,43 |
Lasthaken
| Mietdauer in Tagen | Mietpreis zzgl. Haftungsbeschränkung (kalendertägig) und MwSt. | inkl. 19% MwSt. + 8% HB mit SB |
| 1 – 4 | 10,00 | 12,85 |
| 5 – 20 | 8,00 | 10,28 |
| ab 21 | 5,00 | 6,43 |
Seilwinde A2765
| Mietdauer in Tagen | Mietpreis zzgl. Haftungsbeschränkung (kalendertägig) und MwSt. | inkl. 19% MwSt. + 8% HB mit SB |
| 1 – 4 | 35,00 | 44,98 |
| 5 – 20 | 30,00 | 38,56 |
| ab 21 | 25,00 | 32,13 |
Gewicht: 575 kg
Nutzlast: 4000 kg
Achtung! Beim Einsatz der Winde reduziert sich die Traglast um ca. 300 kg.
Achtung! Beim Einsatz der Winde wird ein Kran-Schein erforderlich!




