Radlader mit Allradlenkung, 1,5 – 4,8 to

 118,70 / ab Tag

Datum zurücksetzen

Artikelnummer: SKU-1602 Kategorien: ,

Beschreibung

Radlader mit Allradlenkung

Mietpreis zzgl. Vers. und MwSt. 1 – 4 Tage
Typ Gewicht kg BxHxL  Schaufelinhalt m³ Überladehöhe mm  

Nutzlast gerade kg

Preis je Tag ab 21

Preis je Tag 5 – 20 Preis je Tag 1 – 4 Preis je Tag inkl. 5% Vers. (kalendertägig) und MwSt.
 5025 1555 1200 x 1990 x 4080 0,25 2690 650 60,00 70,00 95,00 118,70
 5035 1720 1200 x 1990 x 4080 0,35 2690 750 60,00 70,00 95,00 118,70
350 1720 1250 x 1990 x 4080 0,35 2690 750 60,00 80,00 100,00 124,95
5065 (DPF) 3800 1595 x 2390 x 4950 0,65 2900 1750 68,00 80,00 100,00 124,95
5075 (DPF) 4100 1720 x 2450 x 5080 0,75 3100 1900 75,00 85,00 110,00 137,45
5085 (DPF) 4610 1720 x 2450 x 5080 0,85 3100 1900 75,00 85,00 110,00 137,45
5095 (DPF) 4800 1720 x 2480 x 5410 0,95 2300 95,00 110,00 135,00 168,68

 

Datenblatt Kramer 5035, 5055, 5065

Datenblatt TW 8 AS

Datenblatt 5095