Beschreibung
Arbeitshöhe in m | Stundenpreis in EUR | inkl. 5% Vers. und MwSt. | Preis je Tag ab 21 | Preis je Tag 5-20 | Preis je Tag 1-4 | Preis je Tag inkl. 5% Vers. (kalendertägig) und MwSt. |
12 | 38,00 | 47,48 | 130,00 | 140,00 | 160,00 | 199,92 |
14 | 43,00 | 53,73 | 140,00 | 170,00 | 190,00 | 237,41 |
16 | 48,00 | 59,98 | 170,00 | 190,00 | 210,00 | 262,40 |
18 | 55,00 | 68,72 | 190,00 | 210,00 | 240,00 | 299,88 |
22 | 65,00 | 81,22 | 250,00 | 275,00 | 300,00 | 374,85 |
Technische Daten:
Zul. Gesamtgewicht: 3500 kg
Länge: 6920 mm
Breite: 2200 mm
Höhe: 2990 mm
Abstützweite: 3660 mm
Tragfähigkeit max.: 230 kg
Arbeitskorb schwenkbar: 2 x 85°
Korbgröße: 700 x 1400 mm
max. zulässige Windgeschwindigkeit: 12,5 m/s
mit beweglichem Rüssel
längerfristige Miete auf Anfrage