Knicklader 4,3 – 15,2 to

 137,45 / ab Tag

Datum zurücksetzen

Artikelnummer: SKU-1603 Kategorie:

Beschreibung

 

Mietpreis zzgl. Vers. und MwSt. 1 – 4 Tage
Typ Gewicht kg BxHxL Schaufelinhalt m³ Überladehöhe mm Kipplast/Nutzlast gerade kg

Preis je Tag ab 21

Preis je Tag 5 – 20 Preis je Tag 1 – 4 Preis je Tag inkl. 5% Vers. (kalendertägig) und MwSt.
L20F 4300 1650x2450x5035 0,7 2885 2250/1800 75,00 85,00 110,00 137,45
L30ZX 4750 1900x2740x5140 1,0 2960 2500/2000 85,00 100,00 125,00 156,19
L30G (mit Partikelfilter) 5500 1900x2740x5420 1,2 3060 3000/2400 105,00 120,00 145,00 181,18
L45G (mit Partikelfilter) 8630 2250x2950x6330 1,5 3685 5970/3530 125,00 150,00 175,00 218,66
L45H (mit Partikelfilter) 8790 2250x2950x6385 1,5 3685 5940/4000 125,00 150,00 175,00 218,66
L60G (mit Partikelfilter) 15220 2500x3270x7490 2,5 3860 8200/4350 200,00 230,00 260,00 324,87

 

Datenblatt Volvo L20B

Datenblatt Volvo L30G

Datenblatt Volvo L32

Datenblatt Volvo L45G, L50G

Datenblatt Volvo L45H

Datenblatt Volvo L60G, L70G, L90G