Beschreibung
| Mietpreis zzgl. Haftungsbeschränkung (kalendertägig) und MwSt. | 1 – 4 Tage | ||||||||
| Typ | Gewicht kg | BxHxL | Schaufelinhalt m³ | Überladehöhe mm | Kipplast/Nutzlast gerade kg |
Preis je Tag ab 21 |
Preis je Tag 5 – 20 | Preis je Tag 1 – 4 | Inkl. 19% MwSt. + 8% HB mit SB |
| L20F | 4300 | 1650x2490x5035 | 0,7 | 2885 | 2250/1800 | 80,00 | 90,00 | 115,00 | 147,80 |
| L30G (mit Partikelfilter) | 5500 | 1900x2740x5420 | 1,0 | 3060 | 3000/2400 | 110,00 | 125,00 | 150,00 | 192,78 |
| L45G (mit Partikelfilter) | 8630 | 2250x2950x6330 | 1,5 | 3685 | 5970/3530 | 130,00 | 155,00 | 180,00 | 231,34 |
| L45H (mit Partikelfilter) | 8790 | 2150x2950x6370 | 1,5 | 3430 | 5940/3530 | 130,00 | 155,00 | 180,00 | 231,34 |
| L60G (mit Partikelfilter) | 15220 | 2500x3270x7490 | 2,5 | 3860 | 8200/4350 | 210,00 | 240,00 | 270,00 | 347,00 |








