Description
Hydraulikhammer zum Kompaktbagger
| Mietpreis zzgl. Vers. und MwSt. | 1 – 4 Tage | ||||||
| Aufnahme | Gewicht | Atlas Copco | Bagger | Preis je Tag ab 21 | Preis je Tag 5 – 20 | Preis je Tag 1 – 4 | Preis Tag inkl. MwSt. und Vers. | 
| SW 01 | 65 kg | SB52 | TB108, TB210 R | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 62,48 | 
| SW 01 | 93 kg | SB102 | TB014, TB215R, TB016, TB216, TB219 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 87,47 | 
| SW 03 | 135 kg | SB152 | TB219, TB125, TB228, TB 25FR | 55,00 | 65,00 | 75,00 | 93,71 | 
| SW 03 | 210 kg | SB202 | TB125, TB228, TB135, TB 230, TB 235, TB 28FR, TB128FR, TB138FR, TB240 | 65,00 | 70,00 | 80,00 | 99,96 | 
| SW 03 / M10 | 330 kg | SB302 | TB145, TB153FR, TB250, TB260 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 124,95 | 
| SW 08 | 535 kg | SB552 | TB175, TB 175W, TB180FR, TB290, TB295W | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 149,94 | 
| M 18 | SB552 | 530 kg | TB 1140, TB1160W, TB2150 | 115,00 | 125,00 | 140,00 | 174,93 | 
| M 18 | MB750 | 750 kg | TB 1140, TB 1160W, TB 2150 | 115,00 | 125,00 | 140,00 | 174,93 | 
Einsteckwerkzeuge zum Hydraulikhammer
| bis SW 03 / M10: | Preis je Tag ab 21 | Preis je Tag 5 – 20 | Preis je Tag 1 – 4 | Preis/Tag inkl. 5% Vers. (kalendertägig) und MwSt. | 
| Spitzmeißel | 5,00 | 7,50 | 10,00 | 12,49 | 
| Flachmeißel | 8,00 | 12,00 | 15,00 | 18,74 | 
| Spatenmeißel | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 24,99 | 
| ab SW 08: | ||||
| Spitzmeißel | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 18,74 | 
| Flachmeißel | 15,00 | 17,50 | 20,00 | 24,99 | 
| Spatenmeißel | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 31,24 | 




