Description
Baustrahler
| Mietdauer in Tagen | Preis je Tag zzgl. Vers. und MwSt. | Preis je Tag inkl. 5% Vers. (kalendertägig) und MwSt. | 
| 1 – 4 | 10,00 | 12,50 | 
| 5 – 20 | 7,50 | 9,37 | 
| ab 21 | auf Anfrage | auf Anfrage | 
Technische Daten:
Strom-Anschluss: 230 V
Leistung: 500 W / 1000 W / 1500 W
Stativ zum Baustrahler
| Mietdauer in Tagen | Preis je Tag zzgl. Vers. und MwSt. | Preis je Tag inkl. 5% Vers. (kalendertägig) und MwSt. | 
| 1 – 4 | 5,00 | 6,25 | 
| 5 – 20 | 3,00 | 3,75 | 
| ab 21 | auf Anfrage | auf Anfrage | 




