Beschreibung
Diamant-Bohrkronen, 3-Loch-Flansch
für Beton, Stahlbeton und Steinzeugrohre
|
Durchmesser in mm |
Abnützung pro mm |
inkl. 19 % MwSt |
Mindest- gebühr |
inkl. 19 % MwSt |
| 112 | 55,00 | 65,45 | 25,00 | 29,75 |
| 127 | 60,00 | 71,40 | 25,00 | 29,75 |
| 162 | 80,00 | 95,20 | 30,00 | 35,70 |
| 172 | 90,00 | 107,10 | 30,00 | 35,70 |
| 186 | 95,00 | 113,05 | 30,00 | 35,70 |
| 200 | 100,00 | 119,00 | 30,00 | 35,70 |
| 225 | 115,00 | 136,85 | 35,00 | 41,65 |
| 232 | 115,00 | 136,85 | 35,00 | 41,65 |
| 257 | 125,00 | 148,75 | 35,00 | 41,65 |
für Gussrohre
|
Durchmesser in mm |
Abnützung pro mm |
inkl. 19 % MwSt |
Mindest- gebühr |
inkl. 19 % MwSt |
| 173 | 90,00 | 107,10 | 25,00 | 29,75 |
| 233 | 115,00 | 136,85 | 35,00 | 41,65 |
Bohrkrone ohne Mietmaschine, zzgl. Verschleiß
| Mietdauer in Tagen | Mietpreis zzgl. Haftungsbeschränkung (kalendertägig) und MwSt. | inkl. 19% MwSt. + 8% HB mit SB |
| 1 – 4 | 5,00 | 6,43 |
| 5 – 20 | 3,00 | 3,86 |
| ab 21 | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage |




