Beschreibung
Laderaupe – Gummiraupe
Bei Bestellung bitte (wenn möglich) das Modell mit angeben!
| Mietpreis zzgl. HB und MwSt. | 1 – 4 Tage | |||||||||
| Typ
Takeuchi |
Gewicht kg | Breite mm | Höhe mm | Kipplast kg | Überladehöhe mm | Schaufelinhalt m³ |
Preis je Tag ab 21 |
Preis je Tag 5 – 20 | Preis je Tag 1 – 4 | Preis/Tag inkl. 8 % Haftungsbeschränkung (kalendertägig) und MwSt. |
| TL6 R (DPF) | 3395 | 1600 | 1975 | 2390 | 2905 | 0,30 | 135,00 | 160,00 | 175,00 | 224,91 |
| TL8 (DPF) | 3910 | 1714 | 2235 | 2731 | 3030 | 0,4 | 150,00 | 175,00 | 190,00 | 244,19 |
| TL8 R2 (DPF) | 4165 | 1660 | 2230 | 2740 | 3080 | 0,4 | 150,00 | 175,00 | 190,00 | 244,19 |
| TL10 V2 (DPF) | 4660 | 1880 | 2270 | 3270 | 3170 | 0,5 | 165,00 | 185,00 | 215,00 | 276,32 |
| TL12 V2 (DPF) | 2985 | 2030 | 2330 | 5324 | 3300 | 0,6 | 175,00 | 195,00 | 225,00 | 289,17 |
Palettengabel für Laderaupen
| Mietdauer in Tagen | Mietpreis zzgl. Haftungsbeschränkung (kalendertägig) und MwSt. | inkl. 19% MwSt. + 8% HB mit SB |
| 1 – 4 | 13,00 | 16,71 |
| 5 – 20 | 10,00 | 12,85 |
| ab 21 | 5,00 | 6,43 |




