Beschreibung
Radlader mit Allradlenkung
| Mietpreis zzgl. Haftungsbeschränkung (kalendertägig und MwSt. | 1 – 4 Tage | ||||||||
| Typ | Gewicht kg | BxHxL | Schaufelinhalt m³ | Überladehöhe mm | Nutzlast gerade kg |
Preis je Tag ab 21 |
Preis je Tag 5 – 20 | Preis je Tag 1 – 4 | inkl. 19 % MwSt. + 8% HB mit SB |
| 5035 | 1720 | 1200 x 1990 x 4080 | 0,35 | 2690 | 750 | 65,00 | 75,00 | 100,00 | 128,52 |
| 350 | 1720 | 1250 x 1990 x 4080 | 0,35 | 2690 | 750 | 65,00 | 75,00 | 100,00 | 128,52 |
| 5065 (DPF) | 3800 | 1595 x 2390 x 4950 | 0,65 | 2900 | 1750 | 73,00 | 85,00 | 105,00 | 134,95 |
| 5075 (DPF) | 4100 | 1720 x 2450 x 5080 | 0,75 | 3110 | 1350 | 80,00 | 90,00 | 115,00 | 147,80 |
| 5085 (DPF) | 4610 | 1850 x 2480 x 4640 | 0,85 | 3150 | 1530 | 80,00 | 90,00 | 115,00 | 147,80 |
| 5095 (DPF) | 4800 | 1950 x 2480 x 5410 | 0,95 | 3090 | 1710 | 100,00 | 115,00 | 140,00 | 179,93 |





