Beschreibung
Elektro-Schlaghammer mit SDS-max Aufnahme
Geräte zzgl. Meißel in verschiedenen Ausführungen. Details finden Sie hier.
| Mietpreis zzgl. Haftungsbeschränkung (kalendertägig) und MwSt. | 1 – 4 Tage | ||||||
| Typ
Bosch/Hikoki |
Gewicht in kg | Einzelschlagstärke in J | Leistungsaufnahme W |
Preis je Tag ab 21 |
Preis je Tag 5 – 20 |
Preis je Tag 1 – 4 |
Inkl. 19% MwSt. + 8% HB mit SB
|
| H 41 M | 5,1 | 10,0 | 930 | 15,00 | 17,50 | 20,00 | 25,70 |
| GSH 5 E | 5,2 | 9 | 1150 | 15,00 | 17,50 | 20,00 | 25,70 |
| GSH 11 E | 10,1 | 16,8 | 1500 | 17,50 | 20,00 | 25,00 | 32,13 |
| GSH 11 VC | 11,4 | 23 | 1700 | 17,50 | 20,00 | 25,00 | 32,13 |
| DH 52 MEY | 11,5 | 18,8 | 1500 | 17,50 | 20,00 | 25,00 | 32,13 |
| H 60 MEY | 11,6 | 26,5 | 1500 | 17,50 | 20,00 | 25,00 | 32,13 |
| H 70 A | 18 | 42 | 1240 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 44,98 |
| D25981 | 30 | 62 | 2100 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 51,41 |
| H 45 MEY | 7 | 13,5 | 1150 | 17,50 | 20,00 | 25,00 | 32,13 |






