Beschreibung
Auffahrrampen
| Preis je Tag zzgl. Vers. und MwSt. | 1 – 4 Tage | |||
| Typ (Paar) |
Preis je Tag ab 21 |
Preis je Tag 5 – 20 |
Preis je Tag 1 – 4 |
Preis je Tag inkl. 5% Vers. (kalendertägig) und MwSt.
|
| für PKW-Anhänger | 8,00 | 10,00 | 15,00 | 18,74 |
| für LKW | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 24,99 |
| 13 to | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 49,98 |
| zum Mietmaschinentransport: | ||||
| für PKW-Anhänger | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 6,25 |
| für LKW | 5,00 | 7,00 | 10,00 | 12,50 |
| 13 to | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 24,99 |
Flexi-Ramp (1)
600 x 2000 mm, Tragkraft pro Paar 6 to, Gewicht 13,5 kg
| Mietdauer in Tagen | Preis je Tag zzgl. Vers. und MwSt. | Preis je Tag inkl. 5% Vers. (kalendertägig) und MwSt. |
| 1 – 4 | 15,00 | 18,74 |
| 5 – 20 | 10,00 | 12,50 |
| ab 21 | 8,00 | 10,00 |
Flexi-Ramp (2)
600 x 2100 mm, Tragkraft pro Paar 12 to, Gewicht 21 kg
| Mietdauer in Tagen | Preis je Tag zzgl. Vers. und MwSt. | Preis je Tag inkl. 5% Vers. (kalendertägig) und MwSt. |
| 1 – 4 | 20,00 | 24,99 |
| 5 – 20 | 15,00 | 18,74 |
| ab 21 | 10,00 | 12,50 |





