Description
|
Durchmesser in mm |
Abnützung pro mm Segment- höhe netto |
inkl. 19 % MwSt |
Mindest- gebühr netto |
inkl. 19 % MwSt |
| 115 | 5,00 | 5,95 | 5,00 | 5,95 |
| 140 | 7,50 | 8,93 |
10,00 | 11,90 |
| 150 | 7,50 | 8,93 | 10,00 | 11,90 |
| 200 | 15,00 | 17,85 | 10,00 | 11,90 |
| 230 | 15,00 | 17,85 | 10,00 | 11,90 |
| 300 | 40,00 | 47,60 | 20,00 | 23,80 |
| 350 | 50,00 | 59,50 | 25,00 | 29,75 |
| 400 | 80,00 | 95,20 | 30,00 | 35,70 |
| 450 | 90,00 | 107,10 | 40,00 | 47,60 |
| 500 | 100,00 | 119,00 | 50,00 | 59,50 |
| 600 | 120,00 | 142,80 | 50,00 | 59,50 |
| 800 | 130,00 | 154,70 |
50,00 | 59,50 |
| 900 | 135,00 | 160,65 | 50,00 | 59,50 |
| 1000 | 150,00 | 178,50 | 50,00 | 59,50 |
Diamantblatt ohne Maschine zzgl. Verschleiß
| Mietdauer in Tagen | Preis je Tag zzgl. Vers. und MwSt. | Preis je Tag inkl. 5% Vers. (kalendertägig) und MwSt. |
| 1 – 4 | 5,00 | 6,25 |
| 5 – 20 | 3,00 | 3,75 |
| ab 21 | 2,00 | 2,50 |




